пятница, 23 декабря 2011 г.



პირველი ტრიმესტრის შედეგები

.....ქართ რუს ინგლ მათ გეგრ ბიოლ ისტ ხელოვ მუსიკა
1. --6 .........6...... 5 ......5......4 ......5....... 6....... 6....... 9
2.--8 .........6...... 5...... 5 .....4....... 5....... 8 .......8.......9
3.--7......... 6...... 5.......6.... 5 ........7.......6......10.....10
4.-10.......10......10......10...10.......10.....10......10.....10
5. ..8.........8....... 9...... 9.... 8 .......8...... 9 ......10...... 9
6...10.... 10 ......10... .10.....10 .....10..... 10.... 10.... 10
7....8..... 6 .......6.......5 ......7 .......8....... 8 .......9..... 10..
8..10 ....10..... 10 .....10....10..... 10 .....10 ......10...... 10
9. ..6..... 9 ......7........ 6 ......6...... 5 ......8...... 10 ......10
10..8.... 6...... 8......... 8...... 8 ......9 ......9....... 8 ........9
11. 10 ...10.... 10......10..... 10.... 10 ....10...... 10...... 10
12... 5..... 6..... 2....... 3....... 4 .....4....... 5 .......7 .... 10
14... 5..... 5..... 5....... 6 .......5..... 5....... 7....... 8 ......9
15. ..5 ......6 .....4.......5 .......4......5...... 7........ 5 ......9
16. ..7..... 7....... 6..... 7 .......5 ......7...... 7........ 8..... 9.
17... 8 ......8...... 7 .....9....... 7 .....9....... 8....... 10 ...10.
18....8 .....10..... 9..... 7 .......7..... 7....... 8....... 10.... 10
19. .10.... 10.... 10 ...10..... 10 ......10.... 10...... 10... 10.
20. ..10.... 8..... 10..... 9...... 9........ 9 .....10..... 10... 10
21..... 8.... 7..... 10..... 7...... 5........ 5...... 7...... 8..... 9
22. ..5...... 5....... 5.... 5....... 5....... 4...... 4...... 9...... 8
23... 9...... 9..... 10.... 10... 10...... 10....... 9..... 10..... 10
24. ...9.... 7...... 9....... 8..... 6....... 8....... 8....... 9...... 10
25. ...10... 8.... 10...... 9 ......6....... 9...... 7 ......10..... 10
26. ..5..... 5...... 5...... 6...... 3....... 4...... 4........ 6 ......10
27. ...7.... 6..... 10..... 7...... 5....... 6..... 5........ 8...... 9
28... 7..... 5...... 6 ......5...... 5 .......4...... 5 .......6...... 8
29. ...6 .....7..... 8...... 6...... 5....... 5 ......5....... 7 ......8..
30. ...6.... 6...... 5...... 5....... 5....... 6..... 5........ 8...... 9

пятница, 2 декабря 2011 г.




წიგნი თუ კომპიუტერი










წიგნი თუ კომპიუტერი

გალაქტიონი


















mtawmindis panteoni
თვითმმართველობის არჩევნები

ქვათახევი
ჯვარი

ცხეთობას 14 ოქტომბერს ვიყავით ექსკურსიაზე ქვათახევში ჩვენ იქ ვნახეთ ძველი მიტოვებული ეკლესია. ავედით ქვათახევის მონასტერში, სადაც ჩვენს გარდა სხვა დამთვალიერებლებიც იყვნენ . ამ მონასტერში იყვნენ ბერები, რომლებიც საათობით ლოცულობდნენ



ცოტა შევისვენთ ვისადილეთ ვითამაშეთ სურათებიც გადავიღეთ დავბრუნდით. ბავშვებს არ გვინდოდა სახლში დაბრუნება ამიტომ ჩვენი დიდი თხოვნით ავედით ჯვრის მონასტერში დავათვალიერეთ იქაურობა და მცხეთასაც გადავხედეთ ზევიდან




უკან დაბრუნებულებმა ერთ ნაძვნარში დავისვენეთ ვითამაშეთ სურათები გადავიღეთ გზაშიც კარგად გავერთეთ ვიცეკვეთ ვიმღერეთ და თბილისში როგორ ჩამოვედით ვერც გავიგეთ ეს დღე დიდხანს გვემახსოვრება



eqskursiaze
kinoSi

მეექვსე კლსის წარჩინებით დამთავრებისათვის სიგელით დაჯილდოვდნენ

ოლეგ ბაბინი

ანალობჯანიძე

თინათინ კოპალიანი

ნინო სარიშვილი

თეონა მახარაშვილი